Produção de mudas de tomate em substrato comercial enriquecido com superfosfato simples. In: Agrotrópica v. 29 p. 251-258, 2017.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hoffman, Álvaro | - |
dc.contributor.author | Colombo, João Nacir | - |
dc.contributor.author | Krause, Marcelo Rodrigo | - |
dc.contributor.author | Haddade, Ismail Ramalho | - |
dc.contributor.author | Matiello, Hediberto Nei | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T17:33:10Z | - |
dc.date.available | 2023-10-09T17:33:10Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1557 | - |
dc.description.abstract | Objetivou-se avaliar o efeito do enriquecimento do substrato comercial com superfosfato simples sobre o desempenho de mudas de tomateiro. Sementes de tomate, cultivar Santa Clara, foram semeadas em bandejas de isopor de 200 células preenchidas com o substrato comercial Bioplant® enriquecido com doses de superfosfato simples (SS). Os tratamentos consistiram de cinco doses de SS: 0; 5; 10; 15 e 20 kg m-3 de substrato. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com quatro repetições. Foram avaliados o índice de velocidade de emergência, porcentagem de emergência de plântulas, número de folhas, altura de planta, diâmetro do coleto, massa seca da parte aérea e da raiz e o Índice de Qualidade de Dickson. Doses crescentes de SS proporcionam queda linear do índice de velocidade de emergência, contudo sem afetar a porcentagem de emergência de plântulas, e aumento linear no número de folhas e diâmetro de coleto das plântulas. Maior altura de plantas, massas seca de parte aérea e de raízes foram observadas com doses de 15,76; 14,83 e 15,0 kg de SS m-3 de substrato, respectivamente. A dose de 12,5 kg de SS m- ³ de substrato seria mais indicada para produção de mudas de tomateiro cultivar Santa Clara por proporcionar maior valor de Índice de Qualidade de Dickson. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | SOLANUM LYCOPERSICUM | pt_BR |
dc.subject | ADUBAÇÃO FOSFATADA | pt_BR |
dc.subject | QUALIDADE DE MUDAS | pt_BR |
dc.subject | DESEMPENHO | pt_BR |
dc.title | Produção de mudas de tomate em substrato comercial enriquecido com superfosfato simples. In: Agrotrópica v. 29 p. 251-258, 2017. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Agrotrópica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR2019000612.pdf | 407,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.