Vulnerabilidade a erosão da área de manejo florestal do Rio Liberdade, Tacauacá - Acre. In: Agrotrópica v. 28 p. 285-296, 2016.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Eth Rocha da | - |
dc.contributor.author | Leite, Hugo Mota Ferreira | - |
dc.contributor.author | Mota, Lydia Helena da Silva de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Brito, Maria Beatriz Uchôa de | - |
dc.contributor.author | Souza, Andressa Pereira de | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-04T17:50:15Z | - |
dc.date.available | 2023-10-04T17:50:15Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1490 | - |
dc.description.abstract | O manejo florestal sustentável embora sendo considerada a forma mais viável de exploração, ainda é caracterizado como uma intervenção ao meio e qualquer ação antrópica resulta em impactos ambientais negativos. Neste sentido, objetivou-se realizar o estudo da vulnerabilidade à erosão da área de manejo da Floresta Estadual do Rio Liberdade, Tarauacá - Acre. Para tanto, utilizaram-se dados do Zoneamento Ecológico Econômico do estado do Acre, disponibilizados na forma digital, todos na escala de 1:250.000, e do Modelo Digital de Elevação (MDE) da Missão Topográfica Radar Shuttle (SRTM). O mapa de vulnerabilidade à erosão foi gerado com o uso do método multicritério ordinal aditivo, como média ponderada, e as imagens foram geradas por meio do software ArcGIS 9.3 com a função RASTER CALCULATOR, que possibilitou o tratamento dos dados e as análises da vulnerabilidade natural à perda de solos. Pouco mais de 97% da área do Plano de Manejo da Floresta Estadual do Liberdade apresenta-se com grau de moderado a alto risco de erosão, sendo que menos de 1% da área total ficou com muito alto risco de erosão. A área do Plano de Manejo da Floresta Estadual do Liberdade em Tarauacá apresenta risco moderado a alto de erosão. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | AMAZÔNIA OCIDENTAL | pt_BR |
dc.subject | DEGRADAÇÃO AMBIENTAL | pt_BR |
dc.subject | FLORESTA ESTADUAL | pt_BR |
dc.subject | SIG | pt_BR |
dc.title | Vulnerabilidade a erosão da área de manejo florestal do Rio Liberdade, Tacauacá - Acre. In: Agrotrópica v. 28 p. 285-296, 2016. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Agrotrópica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR2017001488.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.