Assembleias de formigas epigeias (Hymenoptera: Formicidae) em um cacaual e remanescente de floresta da Amazônia Oriental, Brasil. In: Agrotrópica v. 27 p. 149-160, 2015.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, José Raimundo Maia dos Mariano, Cléa dos Santos Ferreira Martins, Luiza Carla Barbosa Lacau, Lucimeire de Souza Ramos Nascimento, Ivan Cardoso do Rocha, Wesley Duarte da Delabie, Jacques Hubert Charles | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T13:06:26Z | - |
dc.date.available | 2023-10-03T13:06:26Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1454 | - |
dc.description.abstract | Foi comparada a assembleia de formigas de um cacaual com a de uma área de floresta Amazônica. Cada área foi amostrada com um número equivalente de armadilhas pitfall (50) e Winkler (50). Foram coletadas 198 espécies de formigas nas duas áreas, distribuídas em 37 gêneros de nove subfamílias. A armadilha Winkler mostrou-se mais eficiente, na obtenção de formigas menores da serapilheira, tanto na Floresta como no cacaual, contribuindo com 84,2% das espécies inventariadas para a mata e 78,1% para o cacaual, enquanto o pitfall contribuiu com 34,9% das espécies da mata e 52,6% do cacaual. As assembleias de formigas amostradas com o extrator de Winkler, em ambas as áreas, apresentaram maior similaridade entre si do que as amostradas com as armadilhas pitfall. Os resultados encontrados corroboram com estudos realizados no sudeste da Bahia que apontam a grande similaridade que existe entre a mirmecofauna de remanescentes florestais da Mata Atlântica e do cacaual, sendo a riqueza desta última, uma das mais elevadas do mundo para um sistema agroflorestal. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | FORMIGAS DE SERAPILHEIRA | pt_BR |
dc.subject | SISTEMA AGROFLORESTAL | pt_BR |
dc.subject | ARMADILHA PITFALL | pt_BR |
dc.subject | ARMADILHA DE WINKLER | pt_BR |
dc.subject | DIVERSIDADE | pt_BR |
dc.subject | THEOBROMA CACAO | pt_BR |
dc.title | Assembleias de formigas epigeias (Hymenoptera: Formicidae) em um cacaual e remanescente de floresta da Amazônia Oriental, Brasil. In: Agrotrópica v. 27 p. 149-160, 2015. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Agrotrópica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR2016001465.pdf | 179,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.