Indutores de resistência à Moniliophthora perniciosa em plântulas de cacaueiro através da potencialização das sementes. In: Agrotrópica v. 25 p. 199-208, 2013.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vieira, Deraldo Ramos | - |
dc.contributor.author | Silva, Stela Dalva Vieira Midlej | - |
dc.contributor.author | Damaceno, Virgínia Oliveira | - |
dc.contributor.author | Santos Filho, Lindolfo Pereira dos | - |
dc.contributor.author | Valle, Raúl René | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-29T15:41:28Z | - |
dc.date.available | 2023-09-29T15:41:28Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1414 | - |
dc.description.abstract | Os produtores de cacau do sul da Bahia enfrentam dificuldades na produção de plântulas sadias de cacaueiro (Theobroma cacao), devido à incidência da doença vassoura-de-bruxa, causada pelo fungo Moniliophthora perniciosa. Com o objetivo de controlar a incidência da vassoura-de-bruxa em plântulas de cacaueiro, sete indutores de resistência foram aplicados nas sementes de cacau da variedade Maranhão suscetível à vassoura de bruxa, em diferentes concentrações e mistura destes por 24 horas. Após, as mesmas foram plantadas em tubetes contendo solo e aos 30 dias, as plântulas foram inoculadas na gema apical com 30 µL de uma suspensão de 2x105 basidiósporos mL–1. O delineamento experimental foi de blocos ao acaso com 5 repetições de 16 plântulas por parcela, 80 plântulas por tratamento, perfazendo um total de 2.400 plântulas. Decorridos 60 dias da inoculação procedeu-se avaliação da doença e os dados foram submetidos à análise de variância e ao teste de Scott-Knott. Dos tratamentos, 12 diferiram estatisticamente das testemunhas, sendo o T2, T6, T7, T9, T10, T11 dos ensaios 1, 2, 3 e T22, T24, T25, T26, T27 e T29, dos ensaios 4, 5 e 6. O uso destes tratamentos são promissores no controle da vassoura-de-bruxa em plântulas de cacaueiro. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | RESISTÊNCIA SISTÊMICA | pt_BR |
dc.subject | SACAROSE | pt_BR |
dc.subject | PAMPS | pt_BR |
dc.title | Indutores de resistência à Moniliophthora perniciosa em plântulas de cacaueiro através da potencialização das sementes. In: Agrotrópica v. 25 p. 199-208, 2013. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Agrotrópica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR2014007681.pdf | 386,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.