Adaptabilidade e estabilidade de cultivares de milho na região meio-norte do Brasil na safra 2006/2007. In: Agrotrópica v. 21 p. 173-180, 2009.
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cardoso, Milton José Carvalho, Hélio Wilson Lemos de Pacheco, Cleso Antônio Patto Oliveira, Ivênio Rubens de Rocha, Leonardo Melo Pereira Tabosa, José Nildo Lira, Marcelo Abdon Melo, Kátia Estelina de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-26T15:51:57Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-26T15:51:57Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1312 | - |
| dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho foi analisar a adaptabilidade e a estabilidade, com dados de produtividade de grãos, de variedades e híbridos de milho, distribuídos em dois tipos de experimentos, na Região Meio-Norte do Brasil, na safra 2006/2007, utilizando-se o delineamento em blocos ao acaso, com três repetições. Consideraram-se, nas análises de variância, aleatórios os efeitos de blocos e ambientes e, fixo o efeito de genótipos. Os parâmetros de adaptabilidade e estabilidade foram estimados pelo método bissegmentado. Nas análises de variância conjuntas ficaram evidenciadas mudanças no desempenho dos genótipos de milho no diversos ambientes estudados. As cultivares (P 30 F 35; 2 B 710; 2 B 587; 2 B 688; DKB 499, dentre outros) que expressaram boa adaptação (b0 >média geral) e estimativas de b1 semelhantes à unidade evidenciaram adaptabilidade ampla, consubstanciando-se em opções importantes para a agricultura regional, por justificarem seus usos em sistemas de produção tecnificados e em sistemas e produção com pouca ou nenhuma tecnificação, comuns em pequenas propriedades rurais da região Meio-Norte do Brasil. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
| dc.subject | MELHORAMENTO GENÉTICO | pt_BR |
| dc.subject | HÍBRIDOS | pt_BR |
| dc.subject | VARIEDADES | pt_BR |
| dc.subject | ZEA MAYS | pt_BR |
| dc.title | Adaptabilidade e estabilidade de cultivares de milho na região meio-norte do Brasil na safra 2006/2007. In: Agrotrópica v. 21 p. 173-180, 2009. | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
| Aparece nas coleções: | Revista Agrotrópica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BR2010001671.pdf | 78 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.

