Ocorrência e medidas de controle da podridão-seca do coqueiro no platô de Neópolis, Sergipe. In: Agrotrópica v. 10 p. 43-46, 1998.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Warwick, Dulce Regina Nunes | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-25T16:36:36Z | - |
dc.date.available | 2023-09-25T16:36:36Z | - |
dc.date.issued | 1998 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1284 | - |
dc.description.abstract | No projeto de irrigação denominado "Platô de Neópolis", no Estado de Sergipe, foi observada em junho de 1996 morte de coqueiros jovens. Plantas, estabelecidas há treze meses, em condições de campo, exibiam lesões foliares necróticas, com a ocorrência de tecidos à semelhança de cortiça na região do meristema apical. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | COCOS NUCIFERA | pt_BR |
dc.subject | SOGATELLA SPP | pt_BR |
dc.subject | PODRIDÃO-SECA DO COQUEIRO | pt_BR |
dc.title | Ocorrência e medidas de controle da podridão-seca do coqueiro no platô de Neópolis, Sergipe. In: Agrotrópica v. 10 p. 43-46, 1998. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Agrotrópica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR9904295.pdf | 2,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.