Variação genética de três sistemas isoenzimáticos em clones de cacau (Theobroma cacao) da série parinari. In: Agrotrópica v. 6 p. 27-29, 1994.
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Yamada, Milton Macoto | - |
| dc.contributor.author | Guries, Raymond P. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-15T17:30:51Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-15T17:30:51Z | - |
| dc.date.issued | 1994 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1275 | - |
| dc.description.abstract | Estudos preliminares foram realizados na tentativa de caracterizar clones de cacaueiro da série Parinari através de isoenzimas e estudar a estrutura dessa população. Folhas novas de 24 clones dessa série foram testadas de acordo com os sistemas isoenzimáticos MDH (malato desidrogenase), IDH (isocitrato desidrogenase) e DIA (diaforase). Observaram-se polimorfismos nos três sistemas enzimáticos; nos casos do MDH e IDH, não foi observada uma das formas homozigotas. Apresentam-se as possíveis explicações para esses resultados. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
| dc.subject | THEOBROMA CACAO | pt_BR |
| dc.subject | CLONE | pt_BR |
| dc.subject | ISOENZIMA | pt_BR |
| dc.subject | ELETROFORESE | pt_BR |
| dc.title | Variação genética de três sistemas isoenzimáticos em clones de cacau (Theobroma cacao) da série parinari. In: Agrotrópica v. 6 p. 27-29, 1994. | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
| Appears in Collections: | Revista Agrotrópica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BR9903315.pdf | 8,64 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

