Efeito da queima e da percolação sobre a dinâmica de propriedades físicas de um latossol vermelho-amarelo variação Una. In: Agrotrópica v. 6 p. 15-25, 1994.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Araujo, Quintino R. de Figueiredo, Matosinho de Souza Costa, Liovando Marciano da Loures, Emílio Gomide Regazzi, Adair José Fontes, Luiz Eduardo Ferreira Casali, Vicente Wagner Dias | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-15T17:28:19Z | - |
dc.date.available | 2023-09-15T17:28:19Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1274 | - |
dc.description.abstract | Foi estudada a dinâmica de propriedades físicas de um Latossolo Vermelho-Amarelo variação Una, submetido à queima associada à percolação. A queima, aplicada em campo, constou de quatro massas de substrato (0, 3, 6 e 12 kgl m2). Mantendo-se a cinza na superfície de amostras indeformadas, procedeu-se à percolação, em laboratório, aplicando-se tratamentos de três volumes de água (0, 1 e 2 litros). | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | QUEIMA | pt_BR |
dc.subject | PERCOLAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | FÍSICA DO SOLO | pt_BR |
dc.subject | LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO | pt_BR |
dc.title | Efeito da queima e da percolação sobre a dinâmica de propriedades físicas de um latossol vermelho-amarelo variação Una. In: Agrotrópica v. 6 p. 15-25, 1994. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Agrotrópica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR9903314.pdf | 34,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.