Variação genética em espécies arbóreas e consequências para o melhoramento florestal. In: Agrotrópica v. 3 p. 119-127, 1991.
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dias, Luiz Antônio dos Santos | - |
| dc.contributor.author | Kageyama, Paulo Yoshio | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-13T16:16:53Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-13T16:16:53Z | - |
| dc.date.issued | 1991 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1230 | - |
| dc.description.abstract | Esse trabalho analisa os níveis e a magnitude relativa da variação genética entre e dentro de populações de espécies 'arbóreas tropicais. Essa análise foi feita a partir de resultados de testes de procedência e progênie com Pinus e Eucalyptus, conduzidos no Brasil. Como a maioria das espécies arbóreas de regiões temperadas, as espécies tropicais parecem mostrar altos níveis de variação genética, em grande parte contida dentro de populações. As implicações desse padrão de variação são discutidas em relação ao melhoramento e à conservação genética. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
| dc.subject | ESPÉCIE ARBÓREA | pt_BR |
| dc.subject | VARIABILIDADE GENÉTICA | pt_BR |
| dc.subject | MELHORAMENTO GENÉTICO | pt_BR |
| dc.title | Variação genética em espécies arbóreas e consequências para o melhoramento florestal. In: Agrotrópica v. 3 p. 119-127, 1991. | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
| Appears in Collections: | Revista Agrotrópica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BR9500955.pdf | 31,8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
