Adaptabilidade e estabilidade de cultivares de cacaueiro. In: Agrotrópica v. 5 p. 53-63, 1993.
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pinto, Luiz Roberto Martins | - |
| dc.contributor.author | Lopes, Uilson Vanderlei | - |
| dc.contributor.author | Monteiro, Wilson Reis | - |
| dc.contributor.author | Pereira, Messias Gonzaga | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-12T18:50:12Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-12T18:50:12Z | - |
| dc.date.issued | 1993 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1212 | - |
| dc.description.abstract | A adaptabilidade e a estabilidade de 10 genótipos de cacaueiro foram avaliadas em seis munícipios da região cacaueira dos estados da Bahia e do Espírito Santo, Brasil, com diferentes tipos de solo e clima. Os caracteres avaliados foram o número de frutos sadios/planta, o peso de sementes úmidas/ha e o peso de sementes úmidas/fruto. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
| dc.subject | THEOBROMA CACAO | pt_BR |
| dc.subject | ESTABILIDADE FENOTÍPICA | pt_BR |
| dc.subject | ADAPTABILIDADE | pt_BR |
| dc.title | Adaptabilidade e estabilidade de cultivares de cacaueiro. In: Agrotrópica v. 5 p. 53-63, 1993. | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
| Appears in Collections: | Revista Agrotrópica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BR9500937.pdf | 35,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
