esposta do cacaueiro em desenvolvimento à calagem. In: Theobroma v. 18 p. 229-240, 1988.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nakayama, L. H. I. | - |
dc.contributor.author | Santana, C. J. L. de | - |
dc.contributor.author | Pinto, L. R. M. | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T18:07:46Z | - |
dc.date.available | 2023-09-12T18:07:46Z | - |
dc.date.issued | 1988 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1206 | - |
dc.description.abstract | Através de experimentos em vasos, avaliou-se o efeito de calagem na correção da acidez do solo, no suprimento de cálcio e magnésio e na absorção de nutriente por plântulas de cacaueiro. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | THEOBROMA CACAO | pt_BR |
dc.subject | SOLO | pt_BR |
dc.subject | ACIDEZ | pt_BR |
dc.subject | CALAGEM | pt_BR |
dc.subject | MANGANÊS | pt_BR |
dc.title | esposta do cacaueiro em desenvolvimento à calagem. In: Theobroma v. 18 p. 229-240, 1988. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR9500404.pdf | 9,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.