Frequência da poda fitossanitária no controle da vassoura-de-bruxa do cacaueiro. In: Agrotrópica v. 3 p. 75-80, 1991.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lima, Edson Lopes | - |
dc.contributor.author | Barros, Edgard de V. | - |
dc.contributor.author | Araújo, José Geraldo de | - |
dc.contributor.author | Thiébaut, José Tarcísio de L. | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-11T18:28:57Z | - |
dc.date.available | 2023-09-11T18:28:57Z | - |
dc.date.issued | 1991 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1197 | - |
dc.description.abstract | Mostra-se, através de análise comparativa entre as cacauiculturas de Tomé-Açu (PA) e Ouro Preto do Oeste (RO), que a podafitossanitária é um eficiente método de controle da vassoura-de-bruxa (Crinipellis perniciosa (Sthael) Sfuger) do cacaueiro (Theobroma cacao L.). Isso foi comprovado em Tomé-Açu, onde, através dessa tecnologia, se consegue conviver com a enfermidade em 62,5% de suas áreas. Há uma relação positiva, entre a convivência e o tipo de vassoura eliminado, determinada pela freqüência com que a poda é realizada, que discrimina os municípios, no que tange à convivência, pois, enquanto em Ouro Preto do Oeste faz-se a eliminação de vassouras secas em 94,9 % de suas áreas, em Tomé-Açú, a poda das vassouras verdes é o processo utilizado em 94,7% dos casos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | THEOBROMA CACAO | pt_BR |
dc.subject | CRINIPELLIS PERNICIOSA | pt_BR |
dc.subject | PODA FITOSSANITÁRIA | pt_BR |
dc.title | Frequência da poda fitossanitária no controle da vassoura-de-bruxa do cacaueiro. In: Agrotrópica v. 3 p. 75-80, 1991. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Agrotrópica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR9214147.pdf | 14,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.