Calibração de um medidor de umidade, tipo condutância, para cacau. In: Agrotrópica v. 2 p. 151-155, 1990.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Freire, Evandro Sena | - |
dc.contributor.author | Santos Filho, Lindolfo Pereira dos | - |
dc.contributor.author | Serôdio, Rogério dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-11T16:46:53Z | - |
dc.date.available | 2023-09-11T16:46:53Z | - |
dc.date.issued | 1990 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1186 | - |
dc.description.abstract | Com o objetivo de se estabelecer para o cacau comercial uma curva de calibração de um medidor de umidade para grãos, por condutância, construído no Brasil, conduziu-se, no Centro de Pesquisas do Cacau, CEPLAC, Bahia, Brasil, uma série de testes, alguns preliminares e outros definitivos. Os teste preliminares, feitos com cinco unidades, visaram a caracterização do instrumento e o cálculo do número mínimo de medidores a ser utilizado nessa calibração. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | THEOBROMA CACAO | pt_BR |
dc.subject | DETERMINADOR ELÉTRICO | pt_BR |
dc.subject | UMIDADE | pt_BR |
dc.subject | CALIBRAÇÃO | pt_BR |
dc.title | Calibração de um medidor de umidade, tipo condutância, para cacau. In: Agrotrópica v. 2 p. 151-155, 1990. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Agrotrópica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR9201499.pdf | 13,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.