Reciclagem de nutrientes em agrossistemas de cacau. In: Agrotrópica v. 2 p. 68-74, 1990.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santana, Maria Bernadeth M. | - |
dc.contributor.author | Cabala-Rosand, Percy | - |
dc.contributor.author | Serôdio, Maria Helena | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-06T17:42:57Z | - |
dc.date.available | 2023-09-06T17:42:57Z | - |
dc.date.issued | 1990 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1176 | - |
dc.description.abstract | Foram avaliadas as quantidades de resíduos vegetais recém-caídos, do material acumulado no chão (serapilheira) e dos respectivos conteúdos de nutrientes em diferentes agrossistemas de cacau (Theobroma cacao L.). Esses agrossistemas estão constituídos por uma plantação em espaçamento 3 x 3 m, sombreada com eritrina (Erythrina fusca), em Oxisol (Haplorthox), por uma plantação também em espaçamento 3 x 3 m, sem sombreamento, em Alfisol (Haplustalf), e por quatro plantações sem espaçamento definido, sombreadas com diversas espécies de árvores e localizadas em diferentes solos e diferentes zonas da região cacaueira da Bahia. Os dados obtidos referem-se a um período de 2 anos e meio. As quantidades de resíduos vegetais variaram entre as plantações e as concentrações de N e P foram mais elevadas nas folhas das árvores de sombra que nas folhas dos cacaueiros, ocorrendo o inverso para Ca, Mg, Zn e Mn. O material acumulado no chão mostrou tendência similar ao material recém-caído, em termos de quantidade de material acumulado e magnitude de elementos nutritivos. Apresentam-se também as quantidades de N total, Ca e Mg trocáveis e P e K disponíveis, na camada de 0-20 cm dos solos das diferentes plantações, bem como os ingressos de elementos através das águas de chuva coletadas sob uma plantação em Alfisol (Tropudalf), sombreada com eritrina, e.as perdas por lixiviação nessa mesma plantação. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | THEOBROMA CACAO | pt_BR |
dc.subject | RECICLAGEM DE NUTRIENTES | pt_BR |
dc.title | Reciclagem de nutrientes em agrossistemas de cacau. In: Agrotrópica v. 2 p. 68-74, 1990. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Agrotrópica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR9200888.pdf | 20,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.