Processo de obtenção de mudas de seringueira em tubetes. 1. Avaliação do desenvolvimento das plântulas com diferentes adubações. In: Agrotrópica v. 1 p. 194-197, 1989.
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Reis, Edson Lopes | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-06T16:23:22Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-06T16:23:22Z | - |
| dc.date.issued | 1989 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1169 | - |
| dc.description.abstract | Foi avaliado o desenvolvimento de plântulas de seringueira em tubetes de polietileno até a idade de 180 dias, com diferentes adubações. O ensaio foi conduzido em casa-de-vegetação, no Centro de Pesquisas do Cacau, ilhéus, Bahia, em delineamento experimental inteiramente casualizado, com nove tratamentos, quatro repetições e seis plântulas por parcela. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
| dc.subject | HEVEA | pt_BR |
| dc.subject | MUDA | pt_BR |
| dc.subject | NUTRIENTE | pt_BR |
| dc.title | Processo de obtenção de mudas de seringueira em tubetes. 1. Avaliação do desenvolvimento das plântulas com diferentes adubações. In: Agrotrópica v. 1 p. 194-197, 1989. | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
| Appears in Collections: | Revista Agrotrópica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BR9100602.pdf | 11,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
