Seleção de progenitores de híbridos do cacaueiro resistentes a Phytophthora spp. In: Agrotrópica v. 1 p. 104-107, 1989.
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pinto, Luiz Roberto Martins | - |
| dc.contributor.author | Silva, Stela Dalva Vieira Midlej | - |
| dc.contributor.author | Yamada, Milton Macoto | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-05T15:38:54Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-05T15:38:54Z | - |
| dc.date.issued | 1989 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1148 | - |
| dc.description.abstract | Plântulas resultantes de cruzamentos dos clones BE 5, CAS 1, EEG 8,9 e 65, EET 103, ICS 84 e 95, MA 15, SGU 3 e SPA 17 com o clone SIC 802, como progenitor comum, foram testadas visando seleção precoce para resistência a Phytophthora capsici, P. palmivora e P. citrophthora, responsáveis pela enfermidade podridão-parda na região sul da Bahia. Phytophthora capsici causou a menor média de área lesionada, seguida de P. palmivora e P. citrophthora. As progênies dos clones BE 5, EEO 8 e 9 e MA 15 apresentaram maiores níveis de resistência; SPA 17, EEG 65, EET 103 e SGU 3 mostraram níveis intermediários, enquanto ICS 84 e ICS 95 e CAS 1 apresentaram maiores níveis de suscetibilidade. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
| dc.subject | THEOBROMA CACAO | pt_BR |
| dc.subject | PHYTOPHTHORA SPP. | pt_BR |
| dc.subject | RESISTÊNCIA À DOENÇA | pt_BR |
| dc.title | Seleção de progenitores de híbridos do cacaueiro resistentes a Phytophthora spp. In: Agrotrópica v. 1 p. 104-107, 1989. | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
| Aparece nas coleções: | Revista Agrotrópica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BR9000946.pdf | 14,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.
