Dinâmica populacional de insetos coletados em cultura de cacau na região de Altamira, Pará. II. Análise faunística. In: Agrotrópica v. 1 p. 39-47, 1989.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bicelli, Carlos R. L | - |
dc.contributor.author | Silveira Neto, Sinval | - |
dc.contributor.author | Mendes, Antonio Carlos de Barros | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-05T14:19:21Z | - |
dc.date.available | 2023-09-05T14:19:21Z | - |
dc.date.issued | 1989 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1141 | - |
dc.description.abstract | Realizou-se o estudo faunístico de insetos das ordens Coleoptera, Hemiptera e Homoptera associadas ao cacaueiro na região de Altamira, Pará, no período de setembro de 1978 a agosto de 1981. Foram determinados os parâmetros faunísticos de frequência, constância, dominância, diversidade, similaridade e porcentagem de similaridade. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | THEOBROMA CACAO | pt_BR |
dc.subject | COLEOPTERA | pt_BR |
dc.subject | HEMIPTERA | pt_BR |
dc.subject | HOMOPTERA | pt_BR |
dc.subject | ANÁLISE FAUNÍSTICA | pt_BR |
dc.title | Dinâmica populacional de insetos coletados em cultura de cacau na região de Altamira, Pará. II. Análise faunística. In: Agrotrópica v. 1 p. 39-47, 1989. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Agrotrópica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR9000141.pdf | 25,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.