Dinâmica populacional de insetos coletados em cultura de cacau na região de Altamira, Pará. I. Levantamento das espécies. In: Theobroma v. 17 p. 243-249, 1987.
| Title: | Dinâmica populacional de insetos coletados em cultura de cacau na região de Altamira, Pará. I. Levantamento das espécies. In: Theobroma v. 17 p. 243-249, 1987. |
| Authors: | Bicelli, Carlos R. L Silveira Neto, Sinval Mendes, Antonio C. de B. |
| Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
| Language: | pt_BR |
| metadata.dc.type: | Artigo |
| Issue Date: | 1987 |
| Abstract: | Efetuou-se. por meio de tratamento de choque (knock-down), com BHC 12%, um levantamento das ordens Coleoptera, Hemiptera e Homoptera associadas à cultura do cacau, na região de Altamira, Estado do Pará, no período de setembro de 1978 a agosto de 1981 . Foram capturados 20.055 indivíduos, pertencentes a 92 espécies. A ordem Coleoptera foi predominante, sendo as famílias Chrysomelidae, Curculionidae e Cerambycidae as mais comuns. As espécies mais frequentes na região são: Colaspis sp., Noriaia sp., Eccoptopsis sp. e Rhabdopterus sp. |
| Keywords: | THEOBROMA CACAO; COLEOPTERA; HEMIPTERA; HOMOPTERA |
| URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1134 |
| Appears in Collections: | Revista Theobroma |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BR8902054.pdf | 4,41 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

