Sub-rotina computacional para cálculos com datas. Boletim técnico n. 158
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
dc.contributor.author | Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) | - |
dc.contributor.author | Fialho, Marcelo Hage | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-04T17:55:57Z | - |
dc.date.available | 2023-09-04T17:55:57Z | - |
dc.date.issued | 1988 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1129 | - |
dc.description.abstract | Foi desenvolvida uma sub-rotina computacional com o objetivo de calcular o número de dias entre duas datas. O programa testa a validade das datas e indica o dia da semana correspondente a cada uma delas. A sub-rotina foi escrita em linguagem FORTRAN e pode ser utilizada por programas escritos nesta linguagem ou em qualquer outra compatível com a mesma. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Número de páginas 09 p.; | - |
dc.subject | SUB-ROTINA | pt_BR |
dc.subject | CÁLCULOS | pt_BR |
dc.subject | DATAS | pt_BR |
dc.subject | COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA | pt_BR |
dc.title | Sub-rotina computacional para cálculos com datas. Boletim técnico n. 158 | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
dc.contributor.copyright | Ceplac, (Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira) | - |
Aparece nas coleções: | Boletins Técnicos CEPLAC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR8901926.pdf | 8,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.