Sub-rotina computacional para cálculos com datas. Boletim técnico n. 158
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
| dc.contributor.author | Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) | - |
| dc.contributor.author | Fialho, Marcelo Hage | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-04T17:55:57Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-04T17:55:57Z | - |
| dc.date.issued | 1988 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1129 | - |
| dc.description.abstract | Foi desenvolvida uma sub-rotina computacional com o objetivo de calcular o número de dias entre duas datas. O programa testa a validade das datas e indica o dia da semana correspondente a cada uma delas. A sub-rotina foi escrita em linguagem FORTRAN e pode ser utilizada por programas escritos nesta linguagem ou em qualquer outra compatível com a mesma. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Número de páginas 09 p.; | - |
| dc.subject | SUB-ROTINA | pt_BR |
| dc.subject | CÁLCULOS | pt_BR |
| dc.subject | DATAS | pt_BR |
| dc.subject | COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA | pt_BR |
| dc.title | Sub-rotina computacional para cálculos com datas. Boletim técnico n. 158 | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
| dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
| dc.contributor.copyright | Ceplac, (Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira) | - |
| Appears in Collections: | Boletins Técnicos CEPLAC | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BR8901926.pdf | 8,82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
