Conservação da viabilidade da semente de cacau. IV. Efeitos de fungicidas e peletização. In: Theobroma v. 16 p. 173-188, 1986.
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Figueiredo, Solange Faria Lua | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-31T18:19:31Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-31T18:19:31Z | - |
| dc.date.issued | 1986 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1091 | - |
| dc.description.abstract | Comparou-se a eficiência de sete fungicidas e da técnica de peletização na conservação da viabilidade de sementes de cacau (Theobroma cacao L ). As sementes, oriundas de frutos verdoengos, foram armazenados em sacos de polietileno. C. Foram utilizados os fungicidas: Arasan, Benlate, Brassicol, Cupravit Azul, Neantina Seco BR, Nitrosan e Polyram. As sementes sem tegumento mostraram percentagens de germinação mais elevadas que as com tegumento. Houve redução acentuada na germinação à medida que aumentava o período de armazenamento. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
| dc.subject | THEOBROMA CACAO | pt_BR |
| dc.subject | SEMENTE | pt_BR |
| dc.subject | CONSERVAÇÃO | pt_BR |
| dc.subject | GERMINAÇÃO | pt_BR |
| dc.title | Conservação da viabilidade da semente de cacau. IV. Efeitos de fungicidas e peletização. In: Theobroma v. 16 p. 173-188, 1986. | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
| Aparece nas coleções: | Revista Theobroma | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BR8801733.pdf | 12,01 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.

