Atratividade de substâncias e de ramos de cacaueiro sobre Xylosandrus morigerus (Blandford, 1984) (Coleoptera, Scolytidae). In: Theobroma v. 16 p. 155-160, 1986.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nakayama, K. | - |
dc.contributor.author | Terra, P. S. | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-31T15:30:19Z | - |
dc.date.available | 2023-08-31T15:30:19Z | - |
dc.date.issued | 1986 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1081 | - |
dc.description.abstract | Avaliou-se a atração de Xylosandrus morigerus (Blandford. 1894) (Coleoptera: Scolytidae) pelo óleo de cravo, álcool metílico, álcool etílico, vinagre e ramos removidos do cacaueiro com 4 dias de antecedência (primeiro teste) e com 0, 1, 2 e 3 dias e testemunha - ausência de atraente (segundo teste). | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | THEOBROMA CACAO | pt_BR |
dc.subject | XYLOSANDRUS MORIGERUS | pt_BR |
dc.subject | ATRAENTE | pt_BR |
dc.title | Atratividade de substâncias e de ramos de cacaueiro sobre Xylosandrus morigerus (Blandford, 1984) (Coleoptera, Scolytidae). In: Theobroma v. 16 p. 155-160, 1986. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR8800153.pdf | 4,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.