Custo de aplicação de malathion no controle de pragas do cacaueiro. Boletim técnico n. 141
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
| dc.contributor.author | Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) | - |
| dc.contributor.author | Abreu, João Manuel de | - |
| dc.contributor.author | Monteiro, Augusto | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-30T16:36:28Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-30T16:36:28Z | - |
| dc.date.issued | 1986 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1077 | - |
| dc.description.abstract | O presente trabalho apresenta os resultados de experimento que objetivou determinar o custo de aplicação do malathion sob três formulações a saber: polvilhamento, pulverização e nebulização térmica. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Número de páginas 10 p.; | - |
| dc.subject | MALATHION | pt_BR |
| dc.subject | APLICAÇÃO | pt_BR |
| dc.subject | CONTROLE DE PRAGAS | pt_BR |
| dc.subject | CACAUEIRO | pt_BR |
| dc.subject | CUSTO | pt_BR |
| dc.subject | COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA | pt_BR |
| dc.title | Custo de aplicação de malathion no controle de pragas do cacaueiro. Boletim técnico n. 141 | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
| dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
| dc.contributor.copyright | Ceplac, (Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira) | - |
| Aparece nas coleções: | Boletins Técnicos CEPLAC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BR8800149.pdf | 11,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.
