Observações iniciais da perda de água por interceptação de chuva em cacaueiro. In: Theobroma v. 15 p. 73-78, 1985.
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Miranda, Ricardo Augusto Calheiros de | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-29T16:29:49Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-29T16:29:49Z | - |
| dc.date.issued | 1985 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1052 | - |
| dc.description.abstract | Está sendo realizado um programa de pesquisas micrometeorológicas para conhecer os índices sazonais de interceptação da água da chuva pelo dossel do cacaueiro e, conseqüentemente, determinar quantitativamente o regime hídrico que governa as trocas de chuvas entre o cacaueiro e o seu ecossistema. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
| dc.subject | THEOBROMA CACAO | pt_BR |
| dc.subject | CHUVA | pt_BR |
| dc.subject | INTERCEPTAÇÃO | pt_BR |
| dc.subject | REGIME HÍDRICO | pt_BR |
| dc.title | Observações iniciais da perda de água por interceptação de chuva em cacaueiro. In: Theobroma v. 15 p. 73-78, 1985. | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
| Aparece nas coleções: | Revista Theobroma | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BR8602046.pdf | 5,43 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.

