Níveis residuais e persistência de pirimifós-metil em cacau armazenado. In: Theobroma v. 15 p. 133-140, 1985.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Berbert, Paulo Romeu F. | - |
dc.contributor.author | Abreu, João Manuel de | - |
dc.contributor.author | Soria, Saulo de Jesus | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-29T14:49:09Z | - |
dc.date.available | 2023-08-29T14:49:09Z | - |
dc.date.issued | 1985 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1046 | - |
dc.description.abstract | Aplicaram-se 550 e 110 mg de pirimifós-metil p.a./60 kg de cacau, acondicionado em sacos (tratamento 1) ou formando camadas com aproximadamente 10 cm de espessura (tratamento 2). Aplicou-se o inseticida externamente nos sacos ou diretamente nas amêndoas e mediram-se os seus resíduos por cromatografia em fase gasosa, a diferentes intervalos após a aplicação do inseticida. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | THEOBROMA CACAO | pt_BR |
dc.subject | SEMENTE | pt_BR |
dc.subject | INSETICIDA | pt_BR |
dc.subject | PIRIMIFÓS-METIL | pt_BR |
dc.subject | RESÍDUO | pt_BR |
dc.title | Níveis residuais e persistência de pirimifós-metil em cacau armazenado. In: Theobroma v. 15 p. 133-140, 1985. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR8602040.pdf | 6,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.