Tolerância de cultivares híbridas de cacau a alumínio. In: Theobroma v. 15 p. 9-18, 1985.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santana, Maria Bernadeth M. | - |
dc.contributor.author | Yamada, Milton Macoto | - |
dc.contributor.author | Santana, Charles José L. de | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-29T13:31:41Z | - |
dc.date.available | 2023-08-29T13:31:41Z | - |
dc.date.issued | 1985 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1038 | - |
dc.description.abstract | Com o objetivo de avaliar a tolerância de quatro combinações híbridas e da cultivar Catongo a alumínio, conduziu-se um ensaio em solução nutritiva com diferentes níveis desse elemento. Os diferentes tratamentos foram constituídos da. combinações SIC 864 x SIC 328, SIC 823 x ICS 1, SIC 831 x Sca 6. SIC 831 x IMC 67 e Catongo cultivadas em solução nutritiva de Steinberg a 1/5 (com baixo nível de P: 4 ug. ml-1), acrescida das doses O, 5, 10. 15 e 20 ug. ml-1 de alumínio, na forma de sulfato. Empregou-se o delineamento experimental inteiramente casualizado com cinco repetições e a unidade experimental foi constituída por três plantas. As soluções eram substituídas quinzenalmente , ajustando-se o pH para 4,0 a 4,2. As plantas foram colhidas aos 110 dias, medindo-se a área foliar, produção de matéria seca e teores de P, K, Ca, Mg e AI nas raízes e porções inferior e superior da paste aérea. A maior tolerância a nível baixo de fósforo em presença de alumínio, a menor diferença da área foliar e da produção de matéria seca entre as plantas do tratamento zero e de 20 ppm, o maior nível crítico de alumínio para redução da área foliar e da produção de matéria seca em 25% em relação ao tratamento zero, e a relação mais baixa de K/Ca + Mg, nos cruzamentos SIC 831 x Sca 6 seguido de SIC 931 x IMC 67 indicam maior tolerância destas cultivares ao alumínio em relação às outras três. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | THEOBROMA CACAO | pt_BR |
dc.subject | HÍBRIDO | pt_BR |
dc.subject | TOLERÂNCIA A ALUMÍNIO | pt_BR |
dc.title | Tolerância de cultivares híbridas de cacau a alumínio. In: Theobroma v. 15 p. 9-18, 1985. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR8602032.pdf | 8,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.