Modelagem de perdas de solo : sugestões para uma aproximação brasileira
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Stocking, Michael | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-28T18:40:51Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-28T18:40:51Z | - |
| dc.date.issued | 1982 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1033 | - |
| dc.description.abstract | A modelagem de perda de solo tem duas participações essenciais na conservação do solo. Primeiro: proporciona um enfoque para a organização e coordenação de pesquisa para os importantes fatores da erosão e do controle dos mesmos. Segundo: proporciona os meios pelos quais a erosão poderá ser prevista e assim efetuado o planejamento da conservação. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Número de páginas 92 p.; | - |
| dc.subject | EROSÃO | pt_BR |
| dc.subject | AVALIAÇÃO | pt_BR |
| dc.subject | MÉTODOS | pt_BR |
| dc.subject | SECRETARIA NACIONAL DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | pt_BR |
| dc.title | Modelagem de perdas de solo : sugestões para uma aproximação brasileira | pt_BR |
| dc.type | Livro | pt_BR |
| dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
| Aparece nas coleções: | Gestão Estratégica - Livros | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BR8601064.pdf | 28,16 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.

