The floral biology of cacao: 2. Observations on foraging activity of Forcipomyia midges. In: Theobroma v. 14 p. 53-59, 1984.
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soria, Saulo de J. | - |
dc.contributor.author | Chapman, R. Keith | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-28T16:43:07Z | - |
dc.date.available | 2023-08-28T16:43:07Z | - |
dc.date.issued | 1984 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1019 | - |
dc.description.abstract | The daily pattern of foraging activity of midges under field conditions was deternined and their activity as related to environmenlal conditions was interpreted. Foraging was assessed by observing the midges in the flowers in successive 2-hour periods of the day and night. Temperature and other meteorological variables were measured by a Fuess hygrothermograph and other standart meteorological equipment. Day Iength was determined by consulting standard meteorological tables | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
dc.subject | THEOBROMA CACAO | pt_BR |
dc.subject | FORCIPOMYIA | pt_BR |
dc.subject | BIOLOGIA FLORAL | pt_BR |
dc.subject | ATIVIDADE FORRAGEADORA | pt_BR |
dc.title | The floral biology of cacao: 2. Observations on foraging activity of Forcipomyia midges. In: Theobroma v. 14 p. 53-59, 1984. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR8501205.pdf | 5,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.