Influência da idade na distribuição do sistema radicular da pimenta-do-reino na Bahia, Brasil. In: Theobroma v. 14 p. 27-32, 1984.
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ramos, José Vanderlei | - |
| dc.contributor.author | Moreira, Célio Soares | - |
| dc.contributor.author | Santos, Romildo Nunes dos | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-28T16:21:18Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-28T16:21:18Z | - |
| dc.date.issued | 1984 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1016 | - |
| dc.description.abstract | Foi estudada a distribuição do sistema radicular da pimenta-do-reino (Piper nigrum L.) cv, Cingapura em plantas de diferentes idades (12, 24, 30 e 42 meses), cultivadas em Oxisol, no Município de Una, Bahia. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | pt_BR |
| dc.subject | PIPER NIGRUM | pt_BR |
| dc.subject | SISTEMA RADICULAR | pt_BR |
| dc.title | Influência da idade na distribuição do sistema radicular da pimenta-do-reino na Bahia, Brasil. In: Theobroma v. 14 p. 27-32, 1984. | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.contributor.copyright | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) | - |
| Aparece nas coleções: | Revista Theobroma | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BR8501202.pdf | 4,93 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.

