Porosidade de amêndoas de cacau durante o processo de secagem, em camadas finas, a 60 e 80°C. In: Theobroma v. 11 p. 125-131, 1981.
| Title: | Porosidade de amêndoas de cacau durante o processo de secagem, em camadas finas, a 60 e 80°C. In: Theobroma v. 11 p. 125-131, 1981. |
| Authors: | Prado, Edison P. do Hara, Tetuo Pinheiro Filho, J. B. Thiébaut, José Tarcísio L. |
| Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
| Language: | pt_BR |
| metadata.dc.type: | Artigo |
| Issue Date: | 1981 |
| Abstract: | Procurou-se caracterizar a variação da porosidade da massa de cacau recém-fermentado no decorrer da secagem em camadas finas às temperaturas do ar de 60 e 80° e, com velocidade de 35 m. min. As análises de regressão dos dados de porosidade em função do tempo de secagem e do tear de umidade das amêndoas indicaram que (i) existe correlação significativa entre a porosidade das amêndoas de cacau e o respectivo tempo de secagem; e (i i) a relação porosidade x teor de umidade varia com a temperatura de ar de secagem. A porosidade é mais elevada a 80°C. |
| Keywords: | SECAGEM DE CACAU; PROPRIEDADES FÍSICAS; GRÃOS |
| URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/890 |
| Appears in Collections: | Revista Theobroma |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BR8202197.pdf | 2,99 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

