Liberação e fixação de potássio em alguns solos da Região Cacaueira da Bahia. In: Theobroma v. 11 p. 192-202, 1981.
Title: | Liberação e fixação de potássio em alguns solos da Região Cacaueira da Bahia. In: Theobroma v. 11 p. 192-202, 1981. |
Authors: | S., Rafael E. Chepote Pereira, Gilberto C. |
Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
Language: | pt_BR |
metadata.dc.type: | Artigo |
Issue Date: | 1981 |
Abstract: | Avaliaram-se a liberação e fixação de potássio em sete solos do Sul da Bahia . Determinaram-se os teores desse elemento no solo ao natural, mediante oito extrações sucessivas com solução normal de HNO, a quente. Subseqüentemente, essas amostras foram incubadas por 1, 2, 4, 6 e 8 meses, processando-se, em cada período, uma única extração com o mesmo ácido e na mesma relação solo: solução. A fixação de potássio foi medida em amostras sob incubação contínua e submetidas a ciclos alternados de umedecimento e secagem. Nos Oxisols, quase todo o potássio foi removido na primeira extração; nos Ultisols, as quantidades extraídas são pouco superiores aos Oxisols, ao passo que, no AIfisol, essas quantidades permanecem elevadas até a oitava extração. O Alfisol revelou também maior capacidade de suprimento de potássio em relação aos demais solos. De um modo geral, o grau de fixação desse elemento foi elevado e proporcional às doses aplicadas e ao tempo de incubação. Não foi muito clara também a influência da alternância de umedecimento e secagem sobre este último parâmetro. Apresentam-se outras propriedades físicas. químicas e mineralógicas dos solos estudados. |
Keywords: | THEOBROMA CACAO; QUÍMICA DO SOLO; ´FIXAÇÃO DE POTÁSSIO; LIBERAÇÃO DE POTÁSSIO |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/876 |
Appears in Collections: | Revista Theobroma |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BR8202181.pdf | 5,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.