Levantamento detalhado dos solos da Estação Experimental de Altamira, PA. Boletim técnico n. 84
Title: | Levantamento detalhado dos solos da Estação Experimental de Altamira, PA. Boletim técnico n. 84 |
Authors: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) Neves, Antonio D'ávila de S. Dias, Antonio Carlos Costa P. Barbosa, Raimundo Carlos Moia |
Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
Language: | pt_BR |
metadata.dc.type: | Outro |
Issue Date: | 1981 |
Abstract: | Foi efetuado o estudo detalhado dos solos, a nível de series, da área da Estação Experimental de Altamira, no município de Prainha, no Estado do Pará. A área levantada faz parte da região Amazônica, onde foi criado um paIo cacaueiro. O clima é quente úmido, com uma baixa precipitação de junho a novembro. O total anual das chuvas ê de 1.689mm, a temperatura média anual de 260 C e a umidade relativa de 80%. A vegetação ê do tipo floresta tropical densa. A identificação das séries foi efetuada no campo por caminhamento em picadas e a delimitação por fotointerpretação. Seis séries e dois complexos de solos, com diferenças morfológicas, físicas e químicas foram estabelecidas. As séries Altamira (Alfisol) e o complexo de Solos Litôlicos, perfazem um total de 79% da área e são de alta fertilidade. O restante são solos de baixa fertilidade - série Terraço (Entisol) e complexo de Solos Gley (Inceptisol). |
Keywords: | SOLO; PARÁ; CLIMA; COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/867 |
Appears in Collections: | Boletins Técnicos CEPLAC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BR8108193.pdf | 21,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.