Efeitos de formas de nitrogênio no crescimento e na composição química de plântulas de cacau. In: Theobroma v. 10 p. 31-39, 1980.
Título: | Efeitos de formas de nitrogênio no crescimento e na composição química de plântulas de cacau. In: Theobroma v. 10 p. 31-39, 1980. |
Autor(es): | Santana, Maria Bernadeth M. Ezeta, Fernando N. Morais, Francisco Ilton |
Editor: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
Idioma: | pt_BR |
Tipo: | Artigo |
Data: | 1980 |
Resumo: | Plantas de cacau "Catongo" foram cultivadas em solução nutritiva de Hoagland a 0,25 nas quais o nitrogênio foi fornecido sob as formas de nitrato, amônia e uma combinação 1: 1 dessas formas. As soluções foram permanentemente arejadas e substituídas quinzenalmente, tendo sido o pH ajustado para 6,0 em cada renovação. Aos 60 e 95 dias de cultivo, fez-se a coleta das plantas para cômputo da massa fresca e análise da matéria seca para estudo da composição química. Aos 95 dias, determinou-se também a atividade da nitrato redutase em discos foliares. O pH das soluções caiu para 3,9 nas soluções de NH: e elevou-se para 6.8 nas soluções de NO3. Nas soluções em que havia combinação das duas formas registrou-se apenas ligeira modificação (6,0 para 5,7). O peso fresco foi superior nas plantas da solução mista, não tendo havido diferença entre as plantas do meio amoniacal e as plantas do meio nítrico. A composição química das plantas variou muito em função da forma de N, sendo que o amônio aumentou o teor de potássio e reduziu o de Ca e Mg tanto nas raízes quanto na parte aérea. A presença de nitrato e nitrato redutase nos tecidos da parte aérea revela que uma importante fração do nitrato absorvido pelas raízes é translocada para a parte aérea onde é metabolizada. |
Palavras-chave: | THEOBROMA CACAO; NITRATO; AMÔNIO |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/838 |
Aparece nas coleções: | Revista Theobroma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR8100275.pdf | 7,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.