Influência dos horizontes do solo no desenvolvimento de plântulas de cacau (Theobroma cacao L.). In: Theobroma v. 9 p. 85-92, 1979.
Title: | Influência dos horizontes do solo no desenvolvimento de plântulas de cacau (Theobroma cacao L.). In: Theobroma v. 9 p. 85-92, 1979. |
Authors: | Silva, Luiz Ferreira da Pereira, Clovis Peixoto |
Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
Language: | pt_BR |
metadata.dc.type: | Artigo |
Issue Date: | 1979 |
Abstract: | O presente trabalho objetivou determinar a infuência dos horizontes "A" e "B" do solo no desenvolvimento vegetativo de plântulas de cacau, sob condições de casa de vegetação. Utilizou-se um delineamento experimental inteiramente casualizado com cinco repetições, usando-se o cacau "Catongo ", como planta indicadora. O estudo constou de dois ensaios experimentais, nos quais se combinaram os horizontes de modo a formarem perfis hipotéticos, variando-se a fertilidade e a espessura das camadas. Em síntese, concluiu-se pela influência do horizonte subjacente do solo (pobre ou fértil), a depender da sua proximidade da superfície no perfil, no desenvolvimento de plântulas de cacau (9 meses), como também pela importância que tem a espessura da capa superficial fértil (10 a 20 cm) na capacidade produtiva do solo. |
Keywords: | SOLO; CACAU; PLÂNTULAS |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/822 |
Appears in Collections: | Revista Theobroma |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BR8000395.pdf | 5,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.