Biodinâmica de solo cultivado com cacaueiros sombreados e ao sol. In: Theobroma v. 6 p.87-99, 1976.
Title: | Biodinâmica de solo cultivado com cacaueiros sombreados e ao sol. In: Theobroma v. 6 p.87-99, 1976. |
Authors: | Grisi, Breno Machado |
Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
Language: | pt_BR |
metadata.dc.type: | Artigo |
Issue Date: | 1976 |
Abstract: | Foi feito um estudo comparativo de solos cultivados com cacaueiros sombreados e ao sol com relação à respiração edáfica e à taxa de decomposição da celulose no solo em áreas do Centro de Pesquisas do Cacau, Ilhéus, Bahia, situado a 14 o 47' S e 39 o 16' W, de agosto de 1974 a fevereiro de 1975. Esses dados foram correlacionados com as características edáficas e Com macro e microclimas locais. A respiração edáfica foi determinada pelo método do box invertido e a taxa de decomposição da celulose no solo foi determinada às profundidades de 2,5; 10 e 20 em, através do método da degradação do algodão (celulose pura). A evolução do CO, do solo - tanto total como originada pela atividade dos microrganismos separadamente - foi mais alta nos cacauais sombreados. A taxa de evolução do CO, no período diurno foi mais alta na área sombreada enquanto à noite era maior na área ao sol. A taxa de decomposição de celulose foi mais alta na área sombreada em todas as profundidades estudadas. A temperatura do solo e o conteúdo de água pareceram favorecer a decomposição da celulose na área sombreada. Como a atividade microbiana do solo foi maior na área sombreada, pode-se deduzir ser maior a capacidade do solo da área sombreada em reciclar a matéria orgânica com eficiência e rapidez. A respiração edáfica total das áreas sombreadas e ao sol foi comparada com a da floresta pluvial tropical perenifólia sul-baiana; a área sombreada e a floresta apresentam valores aproximados, sendo apenas um pouco mais elevado em novembro de 1974 e um pouco menores em fevereiro de 1975 na área sombreada que na floresta. |
Keywords: | BIOLOGIA DO SOLO; CACAU; SOLO |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/747 |
Appears in Collections: | Revista Theobroma |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BR7700547.pdf | 10,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.