O negócio produção de amêndoas de cacau, no Estado da Bahia
Title: | O negócio produção de amêndoas de cacau, no Estado da Bahia |
Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
Language: | pt_BR |
metadata.dc.type: | Livro |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | A pesquisa teve como finalidade contribuir na compreensão do estado atual da produção de amêndoas de cacau da Bahia. Especificamente, objetivou medir o grau de sensibilidade do fator eficiência produtiva do cacaueiro, perante variações no fator perdas de frutos e também avaliar o ambiente de tomada de decisão dos agricultores, para aumento da produção e produtividade de amêndoas de cacau no Estado da Bahia. O período estudado compreende o ano agrícola (maio-abril), de 2012/13 a 2019/20. O Fator Perda (FP) foi definido como o número de frutos por cacaueiro que não foi efetivamente colhido e processado, devido as doenças, pragas, peco fisiológico e outros danos, enquanto o Fator Eficiência Produtiva do Cacaueiro (FEP) se definiu como o número de frutos maduros sadios por cacaueiro. O conceito de elasticidade foi utilizado para medir o grau de sensibilidade do fator FEP (variável X) perante variações no FP (variável Y). Os resultados mostraram que não se deve descartar a redução das perdas como uma estratégia preparatória para uma posterior modernização estrutural nas fazendas. No entanto, é necessário levar em conta a condição, definida no teste de que as demais variáveis permaneçam constantes. De 2012/13 para 2019/20 o FP variou de 25,7% para 51,5% e o FEP de 33 para 21 frutos/planta, respectivamente. Ou seja, a redução de 1% no fator perda resultou em aumento de 0,7% na eficiência produtiva da planta. Utilizando como referência o crescimento da produção de cacau da Bahia de 4,3% ao ano, ocorrido entre os anos agrícola 1960/61 e 1986/87, os resultados mostraram que seriam necessárias três décadas para se repetir esse período que foi de 200 mil t/ ano. Nas discussões, enfatizou-se a necessidade da inovação organizacional da produção da amêndoa de cacau da Bahia, com ênfase numa melhor distribuição da renda. |
Keywords: | CACAU; BAHIA; COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/429 |
Appears in Collections: | Cacau - Livros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BOLETIMTC.N2242022.pdf | 3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.