Amendoim - Danificados por insetos - Grãos sadios (Linha 1) X Grãos danificados (Classe clara) [imagem]. In: Brasil. Ministério da Agricultura e Pecuária. Referenciais fotográficos de grãos. Brasília : MAPA, 2023. p. 30.
| Title: | Amendoim - Danificados por insetos - Grãos sadios (Linha 1) X Grãos danificados (Classe clara) [imagem]. In: Brasil. Ministério da Agricultura e Pecuária. Referenciais fotográficos de grãos. Brasília : MAPA, 2023. p. 30. |
| Authors: | Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA) |
| Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
| Language: | pt_BR |
| metadata.dc.type: | Imagem |
| Issue Date: | 2016 |
| Keywords: | CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO; AMENDOIM; DANIFICADO |
| URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/2147 |
| Appears in Collections: | Amendoim |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AMENDOIM - DANIFICADOS POR INSETOS - GRÃOS SADIOS (LINHA 1) X GRÃOS DANIFICADOS (CLASSE CLARA) - MAPA - 2016 .JPG | 3,84 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.

