Amendoim em grãos - Selecionado eletronicamente ou catado à mão - Classe Clara. In: Brasil. Ministério da Agricultura e Pecuária. Referenciais fotográficos de grãos. Brasília : MAPA, 2023. p. 16. [imagem]
Title: | Amendoim em grãos - Selecionado eletronicamente ou catado à mão - Classe Clara. In: Brasil. Ministério da Agricultura e Pecuária. Referenciais fotográficos de grãos. Brasília : MAPA, 2023. p. 16. [imagem] |
Authors: | Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA) |
Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
Language: | pt_BR |
metadata.dc.type: | Imagem |
Issue Date: | 2016 |
Keywords: | CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO; AMENDOIM; CLASSE CLARA; SELECIONADO ELETRONICAMENTE OU CATADO À MÃO (HPS) |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/2127 |
Appears in Collections: | Amendoim |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AMENDOIM EM GRÃOS - SELECIONADO ELETRONICAMENTE OU CATADO A MÃO - CLASSE CLARA - MAPA - 2016.JPG | 3,62 MB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.