Ocorrência e aspectos bioecológicos de Tetranychus urticae (ACARI: TETRANYCHIDAE) EM Acmella oleracea. In: Agrotrópica v. 33 n. 1 p. 39-48, 2021.
Title: | Ocorrência e aspectos bioecológicos de Tetranychus urticae (ACARI: TETRANYCHIDAE) EM Acmella oleracea. In: Agrotrópica v. 33 n. 1 p. 39-48, 2021. |
Authors: | Vasconcelos, Geraldo José Nascimento de Paes, Fernanda Guimarães |
Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) |
Language: | pt_BR |
metadata.dc.type: | Artigo |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | Um dos fatores que podem afetar a produção de jambu, Acmella oleracea (L.) R.K. Jansen, são os insetos e ácaros pragas. Entre as bases do manejo integrado de pragas estão a identificação e o conhecimento bioecológico. Assim, o estudo objetivou realizar o primeiro registro de ocorrência de Tetranychus urticae Koch, 1835 em jambu; caracterizar os danos causados; estabelecer o período do ano mais favorável para a ocorrência na região do estudo e; fornecer informações biológicas da praga no novo hospedeiro. Os registros de ocorrência foram realizados em setembro/2016 e agosto/2017 no município de Itacoatiara-AM. Os danos iniciaram com o surgimento de pequenas manchas, progredindo para grandes lesões cloróticas, em seguida, as bordas enrolaram e secaram. Para o local da ocorrência, os meses de temperatura mais elevada e menor umidade relativa do ar, agosto a outubro, provavelmente, são os mais favoráveis para a ocorrência de altas populações de T. urticae. No novo hospedeiro, o período de ovoadulto foi de 7,4 dias. A fecundidade foi de 67,9 ovos/fêmea, com taxa líquida de reprodução de 26,69 fêmea/fêmea/ geração. Assim, T. urticae está adaptado a cultura, podendo causar severos danos, sobretudo nos meses de menor umidade relativa do ar. |
Keywords: | AGRICULTURA TROPICAL; JAMBU; ÁCARO-RAJADO; BIOECOLOGIA DE PRAGAS |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/2083 |
Appears in Collections: | Revista Agrotrópica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
0103-3816-2021v33n1p39-48.pdf | 261,19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.