Fungos micorrízicos arbusculares no crescimento e nutrição de mudas clonais de Theobroma cacau L. In: Agrotrópica v. 33 n. 2 p. 101-108, 2021.
Title: | Fungos micorrízicos arbusculares no crescimento e nutrição de mudas clonais de Theobroma cacau L. In: Agrotrópica v. 33 n. 2 p. 101-108, 2021. |
Authors: | Santos, Maria Aparecida N. Sousa, Carla S. Gross, Eduardo Oliveira Filho, Leoberto J. X. Lima, Thâmara M. Goto, Bruno T. |
Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) |
Language: | pt_BR |
metadata.dc.type: | Artigo |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | O presente estudo teve como objetivo avaliar a eficiência de espécies de fungos micorrízicos arbusculares no crescimento e nutrição de mudas clonais de cacau. O experimento foi instalado em delineamento de blocos inteiramente casualizados, em esquema fatorial 4 x 4 + 1, sendo quatro espécies de fungos micorrízicos arbusculares: Acaulospora mellea Spain & N.C. Schenck, Dentisculata heterogama T. H. Nicolson & Gerd.) Sieverd., F.A. Souza & Oehl, Scutellospora calospora (T.H. Nicolson & Gerd.) C. Walker and F.E. Sanders (1986), Glomus formosanum Wu & Chen., mais tratamento controle e quatro clones de cacau: SJ 02, CEPEC 2002, CCN 51, PH 16; com cinco repetições. Após 120 dias, o experimento foi coletado e determinado: altura das mudas, diâmetro do caule, produção de biomassa seca na parte aérea e raízes, teores de macronutrientes na parte aérea, taxa de colonização micorrízica das raízes. O clone CCN 51 apresentou maiores teores de Ca e Mg, bem como diâmetro do caule e peso seco das raízes. Os clones PH 16 e CCN 51 apresentaram melhores rendimentos de peso seco da parte aérea, quando inoculados com as espécies fúngicas A. mellea, S. calospora, G. formosanum. Maiores valores referentes à taxa de colonização foram observados nas mudas inoculadas pelas espécies do gênero Glomus, Scutelospora, Acaulospora, sendo os gêneros Acaulospora e Glomus mais eficientes na absorção do S. A taxa de colonização apresentou correlação positiva com o desenvolvimento das mudas. |
Keywords: | PRODUÇÃO DE MUDAS; THEOBROMA CACAO L.; MICORRIZAÇÃO; CACAU |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/2072 |
Appears in Collections: | Revista Agrotrópica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01033816.2021v33n2p101108.pdf | 166,9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.