Desempenho de novilhas em pastagens formadas pelos capins Tifton 85, Xaraés e Mombaça, sob lotação rotativa. In: Agrotrópica v. 33 n. 3 p. 197-204, 2021.
Title: | Desempenho de novilhas em pastagens formadas pelos capins Tifton 85, Xaraés e Mombaça, sob lotação rotativa. In: Agrotrópica v. 33 n. 3 p. 197-204, 2021. |
Authors: | Rezende, Cláudia de Paula Pereira, José Marques Magalhães, Alberti Ferreira Basto, Débora de Carvalho Homem, Bruno G. C. Boddey, Robert Michael Alves, Bruno José Rodrigues |
Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) |
Language: | pt_BR |
metadata.dc.type: | Artigo |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | O experimento foi conduzido na Estação de Zootecnia do Extremo Sul (Essul), pertencente a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), localizada no município de Itabela - Bahia - Brasil. Com o objetivo de avaliar o ganho de peso individual e por unidade de área de novilhas girolandas manejadas sob lotação rotativa em três pastagens fertilizadas com nitrogênio e irrigadas. As pastagens foram de Tifton 85, com 18 piquetes de 667 m2 , Xaraés e Mombaça, ambos com 28 piquetes de 429 m2 . O delineamento experimental foi em blocos casualizados com medidas repetidas no tempo ou por ciclo de pastejo. Com base em 224 dias de avaliações, não foram observadas diferenças significativas quanto ao ganho de peso por animal, por área e nem na lotação animal, ficando os ganhos por unidade de área entre 2,59 e 3,52 kg ha-1 dia-1 e a lotação entre 5,06 e 5,61 UA ha-1. |
Keywords: | DOSSEL; GANHO DE PESO; MASSA DE FORRAGEM; OFERTA DE FORRAGEM; NOVILHAS |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/2066 |
Appears in Collections: | Revista Agrotrópica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
0103-3816-2021v33n3p197-204.pdf | 186,48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.