Influência da luz, temperatura e umidade relativa na esporulação do Phytophthora palmivora (Butl.) Butl. em frutos de cacau. In: Theobroma v. 3 p. 22-25, 1973.
Title: | Influência da luz, temperatura e umidade relativa na esporulação do Phytophthora palmivora (Butl.) Butl. em frutos de cacau. In: Theobroma v. 3 p. 22-25, 1973. |
Authors: | Rocha, Hermínio Maia Machado, Antonio Dantas |
Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
Language: | pt_BR |
metadata.dc.type: | Artigo |
Issue Date: | 1973 |
Abstract: | A fim de determinar as condições de ambiente mais favoráveis à esporulação do Phytophthora palmivora em fruto de cacau, foi realizado um experimento em câmara de crescimento com programação controlada para luminosidade, temperatura e umidade. |
Keywords: | LUZ; TEMPERATURA; UMIDADE; ESPORULAÇÃO; FRUTOS DE CACAU |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1855 |
Appears in Collections: | Revista Theobroma |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BR2019001305.pdf | 3,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.