Plano de Dados Abertos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 2021 - 2023
Title: | Plano de Dados Abertos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 2021 - 2023 |
Authors: | Brasil, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento |
Publisher: | MAPA |
Language: | pt_BR |
metadata.dc.type: | Plano ou projeto |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | A Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal, instituída por meio do Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016, tem por objetivo promover a disponibilização, em formato aberto, de informações públicas de órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Com isso, os órgãos públicos passaram a ter o dever de publicar suas informações na internet e, ainda, disponibilizá-las em formatos abertos e processáveis por máquina. O atual Plano de Dados Abertos do Mapa apresenta-se neste documento como agente balizador da estratégia de tornar público os seus dados, ampliando a visão das bases existentes, promovendo e fomentando a gestão da informação, seja para a tomada de decisão seja para a evolução da base de conhecimento. |
Keywords: | Dados Abertos; Plano Estratégico; Transparência |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/176 |
Appears in Collections: | Plano de Dados Abertos - PDA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
plano_de_dados_abertos___revisado.pdf | 3,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.