Estimativas de parâmetros genéticos na variedade de milho BR - 5011 sertanejo no nordeste brasileiro. In: Agrotrópica v. 11 p. 141-146, 1999.
Title: | Estimativas de parâmetros genéticos na variedade de milho BR - 5011 sertanejo no nordeste brasileiro. In: Agrotrópica v. 11 p. 141-146, 1999. |
Authors: | Carvalho, Hélio Wilson Lemos de Leal, Maria de Lourdes da Silva Santos, Manoel Xavier dos Carvalho, Paulo César Lemos de |
Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
Language: | pt_BR |
metadata.dc.type: | Artigo |
Issue Date: | 1999 |
Abstract: | No período de 1996 a 1998 foram praticados três ciclos de seleção entre e dentro de progênies de meios-irmãos na variedade de milho BR 5011-Sertanejo, no Nordeste brasileiro, visando obter estimativas de parâmetros genéticos, para posterior verificação do comportamento da variabilidade genética. Em cada ciclo foram avaliadas 196 progênies de meios-irmãos, em látice simples 14 x 14, com recombinação das progênies superiores dentro do mesmo ano agrícola, de modo a se obter uma geração/ano. As magnitudes dos parâmetros genéticos mostraram que a variedade BR 5011 possui variabilidade suficiente, a qual fornece perspectivas de aumentos subsequentes de produção de grãos por seleção, o que associado ao bom rendimento apresentado, faz dessa variedade alternativa importante para a agricultura nordestina. Ficou evidenciado que a magnitude da interação progênies x locais mostrou a importância de se avaliar em mais de um local, para melhorar a eficiência do processo seletivo e obter estimativas mais consistentes dos componentes da variância. |
Keywords: | MELHORAMENTO; PROGÊNIES MEIOS-IRMÃOS; ZEA MAYS L. |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1719 |
Appears in Collections: | Revista Agrotrópica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BR2019000939.pdf | 135,91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.