Trichoderma stromaticum sp. nov. na produção de basidiomas e infecções de ramos e almofadas florais do cacaueiro por Crinipellis perniciosa. In: Agrotrópica v. 12 p. 59-62, 2000.
Title: | Trichoderma stromaticum sp. nov. na produção de basidiomas e infecções de ramos e almofadas florais do cacaueiro por Crinipellis perniciosa. In: Agrotrópica v. 12 p. 59-62, 2000. |
Authors: | Bastos, Cleber Novais |
Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
Language: | pt_BR |
metadata.dc.type: | Artigo |
Issue Date: | 2000 |
Abstract: | Possível medida de controle da vassoura-de-bruxa do cacaueiro, causada por Crinipellis perniciosa, foi verificada em condições de campo, no município de Marituba, PA, através do método biológico, aplicando-se o antagonista Trichoderma stromaticum em vassouras penduradas no interior da copa do cacaueiro e em vassouras deixadas sobre a serrapilheira dos cacaueiros. As aplicações da suspensão de conídios (6 x 106 conídios/ml) em número de quatro, foram feitas com pulverizador costal manual, sendo uma em dezembro, duas em janeiro e uma em fevereiro. As avaliações foram realizadas através da quantificação da frutificação do patógeno e da produção de lançamentos vegetativos e almofadas florais infectadas. Os resultados indicaram que a produção de basidiomas nas vassouras tratadas foi de 3,9% em relação ao total produzido e de 96,1% nas não tratadas. Quanto à produção de ramos e almofadas florais infectadas foi, respectivamente, de 25,6% e 12,2% no tratamento com Trichoderma e de 74,4% e 87,8% na testemunha. |
Keywords: | CONTROLE BIOLÓGICO; VASSOURA-DE-BRUXA; CRINIPELLIS PERNICIOSA; THEOBROMA CACAO; ANTAGONISTA |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1685 |
Appears in Collections: | Revista Agrotrópica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BR2019000834.pdf | 123,04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.