Otimização da extração e amplificação de DNA de Theobroma cacao L. visando obtenção de marcadores RAPD. In: Agrotrópica v. 14 p. 31-34, 2002.
Título: | Otimização da extração e amplificação de DNA de Theobroma cacao L. visando obtenção de marcadores RAPD. In: Agrotrópica v. 14 p. 31-34, 2002. |
Autor(es): | Faleiro, Fábio Gelape Araújo, Ioná S. Bahia, Rita C. S. Santos, Reinaldo F. Yamada, Milton Macoto Anhert, Dário |
Editor: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
Idioma: | pt_BR |
Tipo: | Artigo |
Data: | 2002 |
Resumo: | A extração e amplificação de DNA são etapas básicas e de grande importância para a qualidade das informações geradas por marcadores moleculares. O objetivo desse trabalho foi realizar testes para ajustar as metodologias de extração e amplificação de DNA de Theobroma cacao. Os testes foram realizados a partir da metodologia de extração do CTAB e de amplificação via PCR para obtenção de marcadores RAPD. Foram observados nos testes que a utilização de CTAB a 2,8% no tampão de extração e durante a segunda lavagem com clorofórmio-álcool isoamílico aumentou consideravelmente a quantidade e qualidade de DNA extraído e que a utilização de proteinase K (100 µg/mL) influenciou positivamente a integridade e a qualidade do DNA. A idade da folha utilizada para a extração de DNA influencia a qualidade do mesmo, sendo que as folhas com maturação intermediária (coloração verde claro) foram as mais adequadas. Os testes utilizados para ajuste de amplificação mostraram que o aumento da concentração da Taq polimerase pode comprometer o aparecimento de algumas bandas. Foram testados diferentes programas para PCR e a utilização do programa 94 ºC por 60 s; 40 ciclos (94 ºC por 15 s, 35 ºC por 30 s, 72 ºC por 90 s), 72 ºC por 7 min e redução para 4 ºC proporcionou melhor qualidade do padrão de bandas amplificadas. Os ajustes realizados foram de grande importância para diminuir os custos e melhorar a qualidade das informações geradas, possibilitando assim o desenvolvimento de diferentes trabalhos genético-moleculares utilizando a técnica de RAPD. |
Palavras-chave: | MARCADORES MOLECULARES; METODOLOGIA; ISOLAMENTO DE DNA |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1642 |
Aparece nas coleções: | Revista Agrotrópica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR2019000755.pdf | 203,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.