Diversificação de atividades agropecuárias como alternativa de sustentabilidade para o pequeno produtor rural. In: Agrotrópica v. 30 p. 25-38, 2018.
Title: | Diversificação de atividades agropecuárias como alternativa de sustentabilidade para o pequeno produtor rural. In: Agrotrópica v. 30 p. 25-38, 2018. |
Authors: | Almeida, Caio Márcio Vasconcellos Cordeiro de et al |
Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
Language: | pt_BR |
metadata.dc.type: | Artigo |
Issue Date: | 2018 |
Abstract: | O trabalho teve como objetivo analisar a diversificação de atividades agropecuárias em uma propriedade de 9,68 ha, como alternativa sustentável de uso da terra para pequenos produtores rurais. Foi realizado no Sítio Nova Canaã, localizado no município de São Felipe do Oeste, Rondônia. Utilizou-se da aplicação de questionário e entrevista direta com o proprietário e sua esposa, como método de levantamento de informações, além de medição das áreas exploradas, com a contagem de plantas de cada intercultivo analisado. Em vinte e um anos de estabelecidos no Sítio o produtor rural e sua esposa constituíram uma unidade produtiva bastante diversificada com a implantação de três intercultivos: sistemas agroflorestais (SAF) com cacaueiros, fruteiras e essências florestais; SAF com cafeeiros, fruteiras e essências florestais e sistema silvipastoril com essências florestais, pastagem e gado. Foram contabilizadas 60 espécies entre frutíferas e essências florestais, o que representa uma diversidade florística significativa, contemplando espécies com função econômica, social e ambiental. São geradas duas fontes de renda principais, representadas pelo cacau e o café, além de rendas complementares da exploração de fruteiras, mel, leite e derivados. Foram computadas as despesas realizadas, no período de 2010 a 2015, com mão-de-obra, insumos agrícolas, ferramentas, equipamentos e energia. Os resultados obtidos revelaram renda média bruta mensal de 3,4 salários mínimos, a preços de março de 2017, com destaque para o ano de 2014, que correspondeu a 4,4 salários mínimos mensais. É evidenciada a factibilidade de sustento socioeconômico e ambiental da unidade de produção familiar por meio da exploração diversificada e intensiva de área de tamanho reduzido. |
Keywords: | SUSTENTO DE USO DA TERRA; SISTEMAS AGROFLORESTAIS; AGRICULTURA FAMILIAR; RONDÔNIA; AMAZÔNIA |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1531 |
Appears in Collections: | Revista Agrotrópica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BR2018000587.pdf | 117,33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.