Avaliação de herbicidas para o controle de Chloris distichophylla. In: Agrotrópica v. 29 p. 69-74, 2017.
Título: | Avaliação de herbicidas para o controle de Chloris distichophylla. In: Agrotrópica v. 29 p. 69-74, 2017. |
Autor(es): | Aguiar, Adalin Cezar Moraes de Cutti, Luan Silva, Diecson Ruy Orsolin da Kaspary, Tiago Edu Muraro, Dionei Schmidt Rieder, Eduardo Rigon, Carlos Alberto Gonsiorkiewicz |
Editor: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
Idioma: | pt_BR |
Tipo: | Artigo |
Data: | 2017 |
Resumo: | A planta daninha Chloris distichophylla (falso-capim-de-rhodes) tem sido selecionada em áreas de cultivo. O trabalho teve por objetivo avaliar a eficácia de herbicidas pertencentes a diferentes mecanismos de ação no controle de C. distichophylla. O experimento foi conduzido no período de dez/2015 a jan/2016, em casa de vegetação. Os tratamentos constaram de diferentes herbicidas: haloxyfop-p-methyl (62,3 g i.a. ha-1), setoxydim (230 g i.a. ha-1), chlorimuron-ethyl (20 g i.a. ha-1), glyphosate (1440 g e.a. ha-1), paraquat (400 g i.a. ha-1), atrazine (3000 g i.a. ha-1), mais testemunha sem aplicação. Foram realizadas avaliações visuais de fitointoxicação semanalmente até 28 dias após o tratamento (DAT), em escala percentual em que nota de 0% representa ausência de injúrias e 100% o controle total. Aos 28 DAT foi coletada a massa da parte aérea. Os herbicidas paraquat, setoxydim e haloxyfop-p-methyl foram os que apresentaram os melhores controles da espécie na avaliação de controle visual. Os herbicidas chlorimuron-ethyl e atrazine não diferiram da testemunha sem aplicação. Para a variável massa seca da parte aérea foi observado que todos os tratamentos diferiram da testemunha, indicando que todos os herbicidas apresentaram efeito negativo nas plantas aspergidas. |
Palavras-chave: | SENSIBILIDADE DIFERENCIAL; HERBICIDAS ALTERNATIVOS; FITOINTOXICAÇÃO |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1528 |
Aparece nas coleções: | Revista Agrotrópica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BR2018000409.pdf | 74,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.