Aplicação de nitrogênio e potássio via água de irrigação no crescimento de mudas clonais de cacaueiro. In: Agrotrópica v. 26 p. 27-34, 2014.
Title: | Aplicação de nitrogênio e potássio via água de irrigação no crescimento de mudas clonais de cacaueiro. In: Agrotrópica v. 26 p. 27-34, 2014. |
Authors: | Ramos, Adriana Sodré, George Andrade Marrocos, Paulo César Lima Souza Júnior, José Olímpio de |
Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
Language: | pt_BR |
metadata.dc.type: | Artigo |
Issue Date: | 2014 |
Abstract: | Problemas de baixa qualidade em mudas de cacaueiro, tais como toxidez de ferro e necessidade de calibração do fósforo e baixo enraizamento podem estar associados a fatores que ocorrem independentemente (substratos, vigor da estaca e características do ambiente de enraizamento e crescimento) ou ao seu somatório. Entre esses fatores destaca-se o manejo da irrigação e a adubação. O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos de doses de nitrogênio e potássio, aplicadas via água de irrigação no crescimento de mudas clonais de cacaueiros. O estudo foi conduzido em casa de vegetação do Instituto Biofábrica de Cacau, localizada no município de Ilhéus - BA. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com cinco tratamentos e três repetições, sendo cada tratamento composto por diferentes doses de N e K, mantendo-se o fósforo constante, correspondendo às seguintes relações (NPK): T1 = testemunha, sem adubação; T2 = 7,4:7:13,8; T3 = 14:7:20; T4 = 20,8:7:28; T5 = 27:7:32. As respostas das mudas de cacaueiro aos tratamentos foram avaliadas pela retirada de 5 plantas de cada tratamento, em intervalos de 30 dias para a obtenção da massa de matéria seca total, massa seca de raiz e análise de nutrientes na planta. Houve diferença significativa (P < 0,05) na altura e número de folhas das mudas em função das doses de nitrogênio e potássio. Os teores dos nutrientes na matéria seca foliar variaram entre as épocas de amostragem. A relação 20,8:7:28 (NPK) referente ao tratamento 4 proporcionou melhores resultados até os 4 meses. |
Keywords: | THEOBROMA CACAO; CLONES; FERTIRRIGAÇÃO |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1377 |
Appears in Collections: | Revista Agrotrópica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BR2014003515.pdf | 212,89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.