Flutuação populacional de moscas-das-frutas (Diptera: Tephritidae) em sistema agroflorestal multiestratificado em Rondônia, Brasil. In: Agrotrópica v. 22 p. 157-164, 2010.
| Title: | Flutuação populacional de moscas-das-frutas (Diptera: Tephritidae) em sistema agroflorestal multiestratificado em Rondônia, Brasil. In: Agrotrópica v. 22 p. 157-164, 2010. |
| Authors: | Rodrigues, Jociléia Portugal Trevisan, Olzeno Corrêa, Fernando Luiz de Oliveira Pereira, Francisco Fernandes Müller, Manfred Willy |
| Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
| Language: | pt_BR |
| metadata.dc.type: | Artigo |
| Issue Date: | 2010 |
| Abstract: | O presente trabalho visou registrar a flutuação populacional de mosca-das-frutas associadas às frutíferas araçá - boi (Eugenia stipitata Mc Vaugh.) e laranja doce (Citrus sinensis (L.) Osbeck), componentes de um sistema agroflorestal multiestratificado, localizado no município de Ouro Preto do Oeste (RO), bem como avaliar a eficiência de atrativos alimentares na captura dos insetos, e correlacionar à ocorrência destes com os valores médios mensais de precipitação pluviométrica (mm), de temperatura (ºC), umidade relativa do ar (%) e produção de frutos. Verificouse que a proteína hidrolisada Bio Anastrepha® a 5%, foi mais atrativa para a captura de Anastrepha. Houve correlação entre a população de moscas e a frutificação, não se observando o mesmo com os fatores climáticos. |
| Keywords: | ANASTREPHA; ATRATIVO ALIMENTAR; DINÂMICA POPULACIONAL |
| URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1337 |
| Appears in Collections: | Revista Agrotrópica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BR2012004155.pdf | 265,88 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

