Comportamento de clones de cacau cultivados sob diferentes tamanhos de covas. In: Agrotrópica v. 21 p. 153-158, 2009.
Title: | Comportamento de clones de cacau cultivados sob diferentes tamanhos de covas. In: Agrotrópica v. 21 p. 153-158, 2009. |
Authors: | Chepote, Rafael E. Chepote Reis, Edson Lopes Araujo, Quintino Reis de Pacheco, Robério Gama Valle, Raúl Renê |
Publisher: | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) |
Language: | pt_BR |
metadata.dc.type: | Artigo |
Issue Date: | 2009 |
Abstract: | Avaliou-se o crescimento aéreo e radicular de dois clones de cacau (TSH-516 e TSH-1188) provenientes de estaquia, sob diferentes tamanhos de covas, plantados num Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico unidade Una, no Sul da Bahia, Brasil. Os tratamentos foram: covas de 20x20x20, 20x20x30, 30x30x30, 30x30x40, 40x40x40 e 40x40x50 cm. Todos os tratamentos receberam 240 kg ha-1 da fórmula 30-90-30; fracionados 25%, 50%, 75% e 100%, aos dois meses, 12 meses, 24 meses e 36 meses após o transplantio das mudas, respectivamente. Aos 18 e 30 meses foi feita adubação complementar a base de nitrogênio (50% da dose de N). O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com três repetições e 12 plantas úteis por parcela. Na fase juvenil (24 meses de idade) foram avaliados: a altura, o diâmetro e o número de lançamentos, o comprimento do último lançamento e trocas gasosas. No sistema radicular das plantas foi avaliado: o peso da matéria seca, o número, o diâmetro, o comprimento e a densidade das raízes. Observou-se que covas com profundidade de 40 cm e/ou covas maiores de 40x40x40 cm promoveram maior crescimento da parte aérea (altura, diâmetro e comprimento de lançamentos) (P<0,05) em ambos os clones. O TSH-516 apresentou maior eficiência do uso de água quando plantado em covas de 30x30x40 cm. Por outro lado, o TSH-1188 apresentou maior eficiência do uso de água em covas de 40x40x40 cm. Nos dois clones, 75% do sistema radicular (raízes de segunda e terceira ordem) localizaram-se na profundidade de 0-0,20 m. O clone TSH-1188 apresentou maior comprimento médio nas raízes de segunda ordem (2.47 m) quando comparado com o clone TSH-516 (1,99 m) ambos plantados em covas de 40x40x40 cm. O sistema radicular (raízes de segunda e terceira ordem) destes clones não ultrapassou 0,80 m de profundidade. |
Keywords: | THEOBROMA CACAO L.; CLONES DE ESTAQUIA; CRESCIMENTO; LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO |
URI: | http://192.168.3.118:8080/handle/1/1309 |
Appears in Collections: | Revista Agrotrópica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BR2010001668.pdf | 129,42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.